Mitgliedsvereinen
Informationen zu Mitgliedsvereinen
Die Sportschützen der SSG Röwekamp stammen aus 19 Heimatvereinen des Schützenkreises Iburg im Bezirksschützenverband Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim. - Der Schützenkreis Iburg ist der mitgliederstärkste Kreis des Bezirks Osnabrück. - Somit beträgt das Potential der SSG Röwekamp ca. vier- bis fünftausend Schützen und Freunde.
Die Aktiven der SSG Röwekamp stammen aus den folgenden Heimatvereinen:
Nr | Verein | Erw | Nachw | ges |
|---|---|---|---|---|
005 | SV Aschen | 1 | 3 | 4 |
068 | BSV Bad Iburg | 0 | 3 | 3 |
073 | BSV Bad Laer | 0 | 2 | 2 |
257 | SSG Bad Rothenfelde | 59 | 22 | 81 |
031 | SV zu Dissen | 0 | 0 | 0 |
038 | SV Erpen-Timmern | 2 | 1 | 3 |
185 | BSV Glandorf | 4 | 0 | 4 |
046 | SV Glane | 6 | 0 | 6 |
173 | S u HV Hankenberge-Wellendorf | 0 | 0 | 0 |
158 | SV Hardensetten-Winkelsetten | 0 | 0 | 0 |
057 | SV Heidland-Strang | 5 | 10 | 15 |
062 | SV Hilter | 1 | 0 | 1 |
264 | BSV Müschen | 6 | 3 | 9 |
096 | SV Natrup-Hilter | 3 | 8 | 11 |
099 | SV Nolle | 0 | 0 | 0 |
140 | BSV Remsede | 1 | 9 | 10 |
147 | SV Schwege | 3 | 2 | 5 |
174 | SV Sudendorf-Schierloh | 0 | 0 | 0 |
170 | SV Westbarthausen-Kleekamp | 11 | 5 | 16 |
Summen | 102 | 68 | 180 |

